WK roeien
- 3 september t/m 10 september 2023
- Vanaf 10:00 uur
- Belgrado
- 3 september t/m 10 september 2023
- Vanaf 10:00
- Belgrado
Van 3 tot en met 10 september staan de WK roeien in Belgrado op het programma. Namens TeamNL liggen dertien boten – in nieuwe en terugkerende formaties – aan de start. Daaronder één boot voor sporters met een beperking.
TeamNL bestaat uit:
W1x | Vrouwen skiff | Karolien Florijn |
LW1x | Vrouwen lichte skiff | Martine Veldhuis |
M1x | Mannen skiff | Simon van Dorp |
W2- | Vrouwen tweezonder | Veronique Meester en Ymkje Clevering |
M2- | Mannen tweezonder | Nelson Ritsema en Abe Wiersma |
W2x | Vrouwen dubbeltwee | Lisa Scheenaard en Nika Vos |
M2x | Mannen dubbeltwee | Stef Broenink en Melvin Twellaar |
W4- | Vrouwen vierzonder | Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Marloes Oldenburg |
M4- | Mannen vierzonder | Ruben Knab, Rik Rienks, Niki van Sprang en Ralf Rienks |
W4x | Vrouwen dubbelvier | Laila Youssifou, Roos de Jong, Tessa Dullemans en Bente Paulis |
M4x | Mannen dubbelvier | Koen Metsemakers, Tone Wieten, Lennart van Lierop en Finn Florijn |
M8+ | Mannen acht | Dieuwke Fetter, Jan van der Bij, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker, Sander de Graaf, Guus Mollee, Olav Molenaar, Guillaume Krommenhoek en Gert-Jan van Doorn |
Reserve | Willemijn Mulder, Ilse Kolkman | |
PR2 Mix2x | Para mixed dubbeltwee | Chantal Haenen en Corné de Koning |
Medaillehonger
Twee keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons: als het EK in Bled één ding liet zien was het wel dat de medaillehonger van de huidige groep TeamNL roeiers nog lang niet is gestild. Zit er nog meer in tijdens de aankomende WK in Belgrado?
De coaches en technische staf van de KNRB denken na de EK-evaluatie van wel, en gaan met aantal vernieuwde bootformaties richting het wereldkampioenschap, waar ook de eerste olympische startbewijzen zijn te verdienen.
Gericht op het maximaliseren van de gouden medaillekansen, is de oranjevloot richting de WK in Belgrado op een aantal plekken gewijzigd. Op het spel in Belgrado staan daarbij niet alleen de medailles, maar ook het binnenhalen van olympische startbewijzen voor Parijs, waarbij niet de roeier maar de boot zich plaatst. Volgend jaar is daar ook nog het olympisch kwalificatietoernooi nog voor. (KNRB)
Foto in header: Karolien Florijn (BSR Agency).
Programma met (mogelijke) deelname TeamNL
Zondag 3 september | ||
09:30 uur | series | M1x |
10:26 uur | series | W1x |
11:51 uur | series | LW1x |
12:54 uur | series | M2- |
13:29 uur | series | M2x |
Maandag 4 september | ||
10:21 uur | series | W2- |
11:32 uur | series | W2x |
12:21 uur | series | W4- |
12:42 uur | series | M4- |
13:03 uur | series | W4x |
13:24 uur | series | M4x |
15:30 uur | herkansingen | M1x |
16:26 uur | herkansingen | W1x |
17:01 uur | herkansingen | M2- |
17:29 uur | herkansingen | M2x |
Dinsdag 5 september | ||
11:25 uur | herkansingen | LW1x |
12:07 uur | herkansingen | W2- |
13:03 uur | herkansingen | W4- |
13:17 uur | herkansingen | M4- |
13:40 uur | herkansingen | W4x |
13:47 uur | herkansingen | M4x |
14:29 uur | series | M8+ |
Woensdag 6 september | ||
10:37 uur | herkansingen | W2x |
11:00 uur | kwartfinales | M1x |
11:28 uur | kwartfinales | W1x |
12:52 uur | kwartfinales | M2- |
13:20 uur | kwartfinales | M2x |
Donderdag 7 september | ||
09:35 uur | halve finales | PR2Mix2x |
10:35 uur | halve finales | LW1x |
10:55 uur | halve finales | W2- |
11:15 uur | halve finales | M2- |
12:15 uur | halve finales | W4- |
12:35 uur | halve finales | M4- |
12:55 uur | halve finales | W4x |
13:15 uur | halve finales | M4x |
Vrijdag 8 september | ||
11:15 uur | halve finales | M1x |
11:33 uur | halve finales | W1x |
11:51 uur | halve finales | M2x |
12:09 uur | halve finales | W2x |
12:27 uur | herkansingen | M8+ |
15:19 uur | A-finale | LW1x |
Zaterdag 9 september | ||
13:05 uur | A-finale | PR2Mix2x |
13:34 uur | A-finale | W2- |
13:51 uur | A-finale | M2- |
14:39 uur | A-finale | W4- |
14:54 uur | A-finale | M4- |
15:10 uur | A-finale | W4x |
15:26 uur | A-finale | M4x |
Zondag 10 september | ||
13:39 uur | A-finale | M2x |
13:54 uur | A-finale | W2x |
14:25 uur | A-finale | M1x |
14:44 uur | A-finale | W1x |
14:59 uur | A-finale | M8+ |
Wedstrijden voor uitgeschakelde boten niet meegenomen. Klik hier voor het volledige programma.
Na een zeer succesvol WK brak roeister Marloes Oldenburg vorig jaar tijdens haar vakantie een nekwervel. Een zware periode volgde. Tanden poetsen, een boterham smeren; ze moest het allemaal opnieuw leren. Lees haar verhaal:
Gerelateerde sporters
Benthe Boonstra
Nelson Ritsema
Ruben Knab
Mick Makker
Guillaume Krommenhoek
Dieuwke Fetter
Michiel Mantel
Ralf Rienks
Abe Wiersma
Rik Rienks
Bente Paulis
Martine Veldhuis
Tinka Offereins
Jacob van de Kerkhof
Stef Broenink
Veronique Meester
Jan van der Bij
Hermijntje Drenth
Tessa Dullemans
Marloes Oldenburg
Finn Florijn
Lennart van Lierop
Nika Vos
Roos de Jong
Guus Mollee
Melvin Twellaar
Sander de Graaf
Ymkje Clevering
Laila Youssifou
Aniek van Veenen
Simon van Dorp
Toon alle 33
Verberg sporters
Gerelateerde teams
Gerelateerde artikelen
Toon alle artikelen-
De klik tussen ‘roeibroers’ Melvin Twellaar en Stef Broenink
Na hun zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio, gingen roeiers Melvin Twellaar (26) en Stef Broenink (32) hun…
Lees artikel -
Marloes Oldenburg denkt na gebroken nek weer aan Parijs
Na een zeer succesvol wereldkampioenschap, brak roeister Marloes Oldenburg vorig jaar tijdens haar vakantie een nekwervel. Een zware periode volgde.…
Lees artikel -
Chantalle Zijderveld en Laila Youssifou: "Moet ik ook mijn bril likken?!"
Hoogmoed komt voor de val. Meervoudig paralympisch zwemkampioene Chantalle Zijderveld gaat de uitdaging aan met olympisch roeister Laila Youssifou. Van…
Lees artikel -
Laila Youssifou en coach Josy Verdonkschot leggen uit: dit is de kunst van het roeien
Het idee van roeien is simpel: zo hard mogelijk in een bootje over het water. Toch komt er een heleboel…
Lees artikel -
Perfectionisme van de mannen dubbelvier gaat heel ver
Hoe dichter je bij de top komt, hoe meer het in de sport draait om details. Onze roeiers weten dat…
Lees artikel